注:2010年人口來(lái)自于2010年全國(guó)人口普查數(shù)字,比較精確,而當(dāng)前估算值來(lái)自各省每年發(fā)布的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)(一般采用的是抽樣計(jì)算法,不算很符合實(shí)際的數(shù)字),而且這個(gè)數(shù)字各省發(fā)布的數(shù)據(jù)所采信的標(biāo)準(zhǔn)存在不統(tǒng)一,本排行榜數(shù)據(jù)統(tǒng)一采用常住人口做為依據(jù)僅供參考,并根據(jù)上一年增長(zhǎng)率估算。
排名 | 地區(qū) | 2010年普查人口 | 2018年數(shù)據(jù) |
1 | 廣東 | 10432萬(wàn) | 11169萬(wàn) |
2 | 山東 | 9579萬(wàn) | 10005.83萬(wàn) |
3 | 河南 | 9402萬(wàn) | 9559.13萬(wàn) |
4 | 四川 | 8041萬(wàn) | 8302萬(wàn) |
5 | 江蘇 | 7866萬(wàn) | 8029.3萬(wàn) |
6 | 河北 | 7185萬(wàn) | 7519.52萬(wàn) |
7 | 湖南 | 6570萬(wàn) | 6860.2萬(wàn) |
8 | 安徽 | 5950萬(wàn) | 6254.8萬(wàn) |
9 | 湖北 | 5723萬(wàn) | 5902萬(wàn) |
10 | 浙江 | 5442萬(wàn) | 5657萬(wàn) |
11 | 廣西 | 4602萬(wàn) | 4885萬(wàn) |
12 | 云南 | 4596萬(wàn) | 4802.03萬(wàn) |
13 | 江西 | 4456萬(wàn) | 4622.1萬(wàn) |
14 | 遼寧 | 4374萬(wàn) | 4368.9萬(wàn) |
15 | 福建 | 3689萬(wàn) | 3911萬(wàn) |
16 | 陜西 | 3732萬(wàn) | 3835.44萬(wàn) |
17 | 黑龍江 | 3831萬(wàn) | 3788.7萬(wàn) |
18 | 山西 | 3571萬(wàn) | 3699.2萬(wàn) |
19 | 貴州 | 3474萬(wàn) | 3578.10萬(wàn) |
20 | 重慶 | 2884萬(wàn) | 3048.43萬(wàn) |
21 | 吉林 | 2745萬(wàn) | 2731.66萬(wàn) |
22 | 甘肅 | 2557萬(wàn) | 2625.71萬(wàn) |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2470萬(wàn) | 2528.42萬(wàn) |
24 | 上海 | 2301萬(wàn) | 2418.33萬(wàn) |
25 | 新疆 | 2181萬(wàn) | 2424.65萬(wàn) |
26 | 臺(tái)灣 | ? | 2369萬(wàn) |
27 | 北京 | 1961萬(wàn) | 2170.7萬(wàn) |
28 | 天津 | 1293萬(wàn) | 1556.87萬(wàn) |
29 | 海南 | 867萬(wàn) | 924.99萬(wàn) |
30 | 香港 | ? | 743萬(wàn) |
31 | 寧夏 | 630萬(wàn) | 680.95萬(wàn) |
32 | 青海 | 562萬(wàn) | 598.52萬(wàn) |
33 | 西藏 | 300萬(wàn) | 334.07萬(wàn) |
34 | 澳門(mén) | ? | 63.2萬(wàn) |
【2018年全國(guó)各省人口總數(shù)排行榜】相關(guān)文章:
★ 地理位置
★ 六藝之道
★ 非洲大陸礦藏誘人