日 期類 型初虧時(shí)刻 (時(shí):分)復(fù)圓時(shí)刻(時(shí):分)
2007-08-28 月全食 16:45 20:25
2008-08-17 月偏食 03:34 06:40
2010-01-01 月偏食 02:52 03:58
2010-06-26 月偏食 18:18 20:54
2011-06-16 月全食 02:19 06:03
2011-12-10 月全食 20:18(11日)00:14
2012-06-04 月偏食 17:53 20:13
2013-04-26 月偏食 03:52 04:28
2014-10-08 月全食 17:08 20:36
2015-04-04 月全食 18:23 21:43
2017-08-08 月偏食 01:21 03:15
2018-01-31 月全食 19:45 23:19
2018-07-28 月全食 02:33 06:13
2019-07-17 月偏食 04:06 06:58
【2020年前我國可見的月食】相關(guān)文章:
★ 2009年全國高考大綱出臺(tái) 地理將進(jìn)行微調(diào)
★ 我國首次啟動(dòng)抗旱最高級(jí)別響應(yīng)
★ 2009年高考地理考點(diǎn)分析與命題預(yù)測(cè)
★ 150光年外行星發(fā)現(xiàn)超級(jí)風(fēng)暴時(shí)速近萬公里
★ 中國將在2020年前完成對(duì)月球的"無人"探測(cè)