三個(gè)地帶的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平(1999年)
地帶 | 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元) | 人口總量(萬(wàn)人) | 人均GDP(元) | 人口自然增長(zhǎng)率(%) | 每萬(wàn)人高校在校生(人) |
東部 | 51564 | 51107 | 10089 | 0.73 | 39.8 |
中部 | 23974 | 44341 | 5406 | 0.70 | 29.8 |
西部 | 12133 | 28771 | 4217 | 0.92 | 25.4 |
1980年以來(lái)東中西三個(gè)地帶GDP的變化(億元)
地帶 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1999年 | 平均增長(zhǎng)速度(%) |
東部 | 2296 | 4553 | 9239 | 33615 | 51564 | 19.69 |
中部 | 1369 | 2675 | 5129 | 15868 | 23974 | 17.8 |
西部 | 722 | 1375 | 2810 | 8140 | 12133 | 17.5 |
三個(gè)地帶國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值所占比重的變化(%)
年份 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1999 | 比重增減 |
東部 | 52.3 | 52.9 | 53.8 | 58.3 | 58.8 | +6.5 |
中部 | 31.2 | 31.1 | 29.8 | 27.6 | 27.4 | -3.8 |
西部 | 16.5 | 16.0 | 16.4 | 14.1 | 13.8 | -2.7 |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資在三個(gè)地帶的分布及變化(億元)
年份 | 1990年 | 1995年 | 1999年 |
東部 | 2525.7 | 12188.4 | 17909 |
中部 | 1108.2 | 4120.6 | 6565.3 |
西部 | 647.3 | 2387.4 | 4494.3 |
分產(chǎn)業(yè)計(jì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(1999年,億元)
地帶 | 第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | 一∶二∶三 |
東部 | 6802.77 | 24842 | 19919.45 | 13∶48∶39 |
中部 | 5064.5 | 10829.29 | 8080.57 | 21∶45∶34 |
西部 | 2755.01 | 5085.74 | 4291.8 | 23∶42∶35 |
三個(gè)地帶出口額和直接利用外資及占全國(guó)的份額(1999年)
地帶 | 出口額(億美元) | 直接利用外資(億美元) | ||
全國(guó) | 1949.3 | 100% | 399.4 | 100% |
東部 | 1773.4 | 91% | 350.5 | 88% |
中部 | 116.8 | 6% | 37.5 | 9% |
西部 | 59.1 | 3% | 11.4 | 3% |
【三個(gè)經(jīng)濟(jì)地帶的有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)】相關(guān)文章:
★ 印度的牛
★ 地球運(yùn)動(dòng)的有關(guān)參數(shù)