項 目 | 名 稱 | 地理位置 | 指標(biāo) |
最大的洋 | 太平洋 | 亞、美、大洋洲間 | 面積 17,868.4萬平方公里 |
體積最大的洋 | 太平洋 | 亞、美、大洋洲間 | 體積 7,07,100,000立方公里 |
最小的洋 | 北冰洋 | 亞、歐、北美洲間 | 面積 1,478.8萬平方公里 |
體積最小的洋 | 北冰洋 | 亞、歐、北美洲間 | 體積 16,700,000立方公里 |
島嶼最多的洋 | 太平洋 | 亞、美、大洋洲間 | 較大的島嶼在2萬個以上 |
最大的海 | 珊瑚海 | 南太平洋 | 面積 406.8萬平方公里 |
最小的海 | 馬爾馬拉海 | 巴爾干半島和小亞細(xì)亞半島間 | 面積 1.1萬平方公里 |
體積最大的海 | 珊瑚海 | 南太平洋 | 體積 10,038,000立方公里 |
體積最小的海 | 亞速海 | 蘇聯(lián)歐洲部分 | 體積 300立方公里 |
最大內(nèi)海 | 地中海 | 歐、亞、非洲間 | 面積 250.5萬平方公里 |
面積最大海灣 | 孟加拉灣 | 印度洋東北部 | 面積 217.2萬平方公里 |
沒有海岸的海 | 馬尾藻海 | 北大西洋百慕大群島附近 | 由于海流界線的變化,無固定邊界。 |
平均深度最大的海 | 斯科舍海 | 南極洲附近 | 平均深度 3,400米 |
最深的海 | 珊瑚海 | 南太平洋 | 最深處 9,174米 |
最淺的海 | 亞速海 | 蘇聯(lián)歐洲部分 | 平均深度 8米,最深 14米 |
海水最咸的海 | 紅海 | 印度洋西北部 | 平均鹽度 41,最大 43 |
海水最淡的海 | 波羅的海 | 北歐 | 海水鹽度平均 7-8 |
水溫最高的海 | 波斯灣淺海區(qū) | 印度洋西北部 | 夏季水溫 35.6℃ |
水溫最低的海 | 羅斯海、威德爾海 | 南極洲邊緣海 | 終年結(jié)冰,水溫-2-0℃ |
浮冰最多的海域 | 南極海域 | 南極洲附近 | 浮冰總面積 3,400萬平方公里 |
海洋的最南端 | 南極洲的太平洋沿岸 | 距南極490公里處 | 位于 8530S,154W |
海洋中離陸地最遠(yuǎn)的地方 | 太平洋東南部 | 4830S,12530W | 離最近陸地(南極洲的達(dá)爾特角) 2,670公里 |
最深海溝 | 馬里亞納海溝 | 西太平洋馬里亞納群島東南側(cè) | 最深處 11,034米 |
最長海溝 | 秘魯-智利海溝 | 東太平洋 | 全長 5,200公里 |
最大海底山系 | 大西洋海嶺 | 北起冰島, 南到 55S 附近 | 南北總長15,000公里,寬 370-1,500公里,一般高出洋底3,000-3,500米。 |
最高海底山 | ? | 薩摩亞群島與新西蘭間 | 海底山高 8,690 米 |
最寬海峽 | 德雷克海峽 | 南美火地島與南極半島間 | 寬度 900-950 公里 |
最長海峽 | 莫桑比克海峽 | 非洲大陸與馬達(dá)加斯加島間 | 全長 1,670公里 |
最深海峽 | 德雷克海峽 | 南美火地島與南極半島間 | 最小深度 2,800米,最大深度 5,840米 |
最年輕海峽 | 利姆海峽 | 北歐日德蘭半島的北部 | 原是北海和卡特加特海的兩個峽灣,形成海峽僅100多年歷史。 |
最長峽灣 | 諾德韋斯特峽灣 | 格陵蘭東岸 | 斯科雷斯比灣的延伸部分,合計總長313公里。 |
最高海浪 | 李杜牙灣 | 阿拉斯加 | 1958年7月9日海浪達(dá) 520米。 |
最大海嘯 | 阿拉斯加西南的瓦爾迪茲海面 | 太平洋北部 | 1964年3月28日威廉王衛(wèi)之聲地震后的海嘯浪高 67米。 |
最大洋流 | 環(huán)南極洲洋流 | 南極洲周圍海域 | 據(jù)在德雷克海峽進(jìn)行的測算,其流量為2.69億立方米/秒,洋流寬 300-2,000公里,表層流速 1.4公里/小時。 |
最強(qiáng)洋流 | 薩爾特勞門洋流 | 挪威博多附近的薩爾蒂港灣 | 平均流量為 14,250立方米/秒。 |
最大暖流 | 墨西哥灣暖流 | 大西洋西北部 | 寬80-200公里,水溫在 24℃左右。 |
潮差最大地方 | 芬地灣 | 加拿大與美國東北部間 | 平均潮差 14.5米,最高16.3米。 |
最大冰山 | ? | 南太平洋科特島以西 240公里處 | 長 335公里,寬 97公里。 |
最高冰山 | ? | 格陵蘭海面 | 高 167米。 |
最大珊瑚礁 | 大堡礁 | 澳大利亞東北海面 | 長 2,000公里,寬 19.2-240公里。 |
最大珊瑚島 | 夸賈林島 | 南太平洋馬紹爾群島 | 珊瑚礁長 283公里,圍著一個面積 2,850平方公里的礁湖。 |
【海洋之最】相關(guān)文章:
★ 世界之最
★ 內(nèi)海
★ 海和洋
★ 地球上的海洋之最
★ 青海簡介
★ 水的更新