地理學(xué)對(duì)人地關(guān)系的研究著重是空間關(guān)系。小編準(zhǔn)備了
上學(xué)期高二地理教學(xué)計(jì)劃進(jìn)度表,具體請(qǐng)看以下內(nèi)容。
第一階段授課課時(shí)安排
周次 | 教學(xué)內(nèi)容 |
第1周 | 第一章第一節(jié) 區(qū)域和區(qū)域差異前四個(gè)課時(shí) |
第2周 | 第一章第一節(jié)后兩個(gè)課時(shí)、第二節(jié)區(qū)域地理環(huán)境對(duì)人類活動(dòng)的影響 |
第3周 | 第一章第三節(jié)人類活動(dòng)對(duì)區(qū)域地理環(huán)境的影響 |
第4周 | 第二章第一節(jié)黃土高原水土流失的治理 |
第5周 | 第二章二節(jié)田納西河流域的治理、第三節(jié)中國(guó)東北地區(qū)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展前兩課時(shí) |
第6周 | 國(guó)慶放假 第二章第三節(jié)剩余兩課時(shí) |
第7周 | 第二章第四節(jié) 德國(guó)魯爾區(qū)的探索 |
第8周 | 第二章第五節(jié) 江蘇省工業(yè)化和城市化的探索 |
第9周 | 第三章第一、二節(jié)全球定位系統(tǒng)、遙感技術(shù)的應(yīng)用 |
第10周 | 第三章第三、四節(jié)地理信息系統(tǒng)的應(yīng)用、數(shù)字地球 |
第11周 | 期中考試復(fù)習(xí) |
第12周 | 期中考試及試卷講評(píng) |
第二階段授課課時(shí)安排
周次 | 教學(xué)內(nèi)容 |
第13周 | 中國(guó)的疆域和行政區(qū)劃、民族構(gòu)成 |
第14周 | 中國(guó)的地形及對(duì)自然環(huán)境和經(jīng)濟(jì)的影響、地震和火山的分布 |
第15周 | 中國(guó)的氣候特點(diǎn)及對(duì)生產(chǎn)、生活的影響 |
第16周 | 中國(guó)的河流和湖泊 |
第17周 | 中國(guó)的區(qū)域差異(北方、南方) |
第18周 | 中國(guó)的區(qū)域差異(西北、青藏) |
第19周 | 中國(guó)的區(qū)域差異(香港、澳門、臺(tái)灣) |
第20周 | 期末復(fù)習(xí) |
第21周 | 期末考試 |
上學(xué)期高二地理教學(xué)計(jì)劃進(jìn)度表已經(jīng)呈現(xiàn)在各位教師面前,更多精彩盡在查字典大學(xué)網(wǎng)開(kāi)學(xué)季專題欄目!
【上學(xué)期高二地理教學(xué)計(jì)劃進(jìn)度表2016】相關(guān)文章:
★ 2016學(xué)年高二地理上學(xué)期第二階段教學(xué)計(jì)劃進(jìn)度表
★ 淺談初中地理教學(xué)的個(gè)性思維及創(chuàng)新能力的培養(yǎng)
★ 2016年下學(xué)期高二地理教學(xué)計(jì)劃進(jìn)度表
★ 地理教學(xué)中計(jì)算機(jī)軟件的設(shè)計(jì)與制作
★ “行動(dòng)研究”在高中地理教學(xué)中的構(gòu)建與運(yùn)用