20XX-20XX學(xué)年第一學(xué)期高三地理教學(xué)計劃表 | ||||||
周次 | 課時數(shù) | 教學(xué)內(nèi)容 | ||||
第1周 | 4 | 經(jīng)緯網(wǎng)、地圖三要素、宇宙環(huán)境 | ||||
第2周 | 6 | 地球運(yùn)動參數(shù)、自轉(zhuǎn)的地理意義 | ||||
第3周 | 6 | 地球公轉(zhuǎn)的地理意義 | ||||
第4周 | 5 | 自主整理與測試 | ||||
第5周 | 2 | 大氣垂直分層、大氣熱力作用、熱力環(huán)流 | ||||
第6周 | 4 | 大氣的運(yùn)動、三圈環(huán)流、季風(fēng)環(huán)流 | ||||
第7周 | 6 | 常見的天氣系統(tǒng)和氣候 | ||||
第8周 | 6 | 自主整理與測試 | ||||
第9周 | 5 | 水循環(huán)、洋流分布及影響 | ||||
第10周 | 6 | 地殼物質(zhì)循環(huán)、地質(zhì)作用、構(gòu)造地貌 | ||||
第11周 | 6 | 自然環(huán)境的整體性與差異性 | ||||
第12周 | 6 | 自主整理與測試 | ||||
第13周 | 4 | 人口增長模式、人口問題、人口遷移 | ||||
第14周 | 6 | 城市空間結(jié)構(gòu)、功能分區(qū)、城市化問題 | ||||
第15周 | 6 | 自主整理與測試 | ||||
第16周 | 6 | 農(nóng)業(yè)區(qū)位和農(nóng)業(yè)地域類型 | ||||
第17周 | 6 | 工業(yè)區(qū)位、工業(yè)集聚、工業(yè)轉(zhuǎn)移 | ||||
第18周 | 6 | 聚落區(qū)位、交通區(qū)位 | ||||
第19周 | 6 | 自主整理與測試 | ||||
第20周 | 6 | 可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境保護(hù) | ||||
第21周 | 6 | 自然資源開發(fā)與利用、自然災(zāi)害 | ||||
第22周 | 6 | 自主整理與測試 | ||||
第23周 | 4 | 期末自主復(fù)習(xí)整理 | ||||
第24周 | 6 | 期末自主復(fù)習(xí)整理 | ||||
20XX-20XX學(xué)年高三地理組一輪聽課安排 | ||||||
授課人 | 班級 | 時間 | 節(jié)次 | |||
李榮富 | 高三(21) | 9月12日 | 下午第二節(jié) | |||
孟結(jié) | 高三(22) | 9月12日 | 下午第三節(jié) |
【第一學(xué)期高三地理教學(xué)計劃表(2015—2016)學(xué)年度】相關(guān)文章:
★ 對高中地理新課程教學(xué)科學(xué)性的幾點認(rèn)識
★ 在地理教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生的發(fā)散思維能力