學(xué)習(xí)地理尤其要注意學(xué)習(xí)方法,只有掌握好學(xué)習(xí)方法,才能化難為易,學(xué)得扎實而靈活。查字典地理網(wǎng)為大家推薦了高中一年級地理上學(xué)期教學(xué)進(jìn)度規(guī)劃,請大家仔細(xì)閱讀,希望你喜歡。
周次 | 日期 | 教學(xué)內(nèi)容 | 教時 | 執(zhí)行情況 |
1 | 9月1日-9月7日 | 地球的宇宙環(huán)境境 | 2 | |
2 | 9月8日-9月14日 | 太陽對地球的影響 | 2 | |
3 | 9月15日-9月21日 | 地球的運動 | 2 | |
4 | 9月23日-9月29日 | 地球的運動 | 2 | |
5 | 9月30日-10月6日 | 中秋、國慶放假 | ||
6 | 10月8日-10月12日 | 地球的運動 | 2 | |
7 | 10月13日-10月19日 | 地殼的物質(zhì)組成和物質(zhì)循環(huán) | 2 | |
8 | 10月20日-10月26日 | 地球表面形態(tài) | 2 | |
9 | 10月27日-11月2日 | 地球表面形態(tài) | 2 | |
10 | 11月3日-11月9日 | 大氣環(huán)境 | 2 | |
11 | 11月10日-11月16日 | 大氣環(huán)境 | 2 | |
12 | 11月17日-11月23日 | 大氣環(huán)境 | 2 | |
13 | 11月24日-11月30日 | 水循環(huán)和洋流 | 2 | |
14 | 12月1日-12月7日 | 自然地理要素變化與環(huán)境變遷 | 2 | |
15 | 12月8日-12月14日 | 自然地理環(huán)境的整體性 | 2 | |
16 | 12月15日-12月21日 | 自然地理環(huán)境的差異性 | 2 | |
17 | 12月22日-12月28日 | 地形對聚落及交通線路分布的影響 | 2 | |
18 | 12月29日-1月4日 | 2 | ||
19 | 1月5日-1月11日 | 自然資源與人類活動 | 2 | |
20 | 1月12日-1月18日 | 自然災(zāi)害對人類危害 | 2 | |
21 | 1月19日-1月25日 | 期末復(fù)習(xí) | 2 | |
22 | 1月26號-2月1號 | 期末復(fù)習(xí) | 2 |
【2015—2016學(xué)年高中一年級地理上學(xué)期教學(xué)進(jìn)度規(guī)劃】相關(guān)文章:
★ 對高中地理新課程教學(xué)科學(xué)性的幾點認(rèn)識
★ GIS 技術(shù)在高中地理教學(xué)中的應(yīng)用與思考