地理是文理兼并的一門大科學(xué)~以下是查字典地理網(wǎng)為大家整理的高一地理第一學(xué)期教學(xué)計(jì)劃表,希望可以解決您所遇到的相關(guān)問題,加油,查字典地理網(wǎng)一直陪伴您。
周 | 日期 | 教學(xué)內(nèi)容 | 備注 | 周 | 日期 | 教學(xué)內(nèi)容 | 備注 |
1 | 9月1日至9月2日 | 第一章第一節(jié)《宇宙中的地球》 | 8月30至31日?qǐng)?bào)名注冊(cè),9月1日上課 | 13 | 11月21日至11月25日 | 第三章第一節(jié)《自然界的水循環(huán)》 | 上課 |
2 | 9月5日至9月9日 | 第一章第一節(jié)《宇宙中的地球》 | 上課 | 14 | 11月28日至12月2日 | 第三章第二節(jié)《大規(guī)模的海水運(yùn)動(dòng)》 | 上課 |
3 | 9月12日至9月16日 | 第一章第二節(jié)《太陽對(duì)地球的影響》 | 中秋放假按省政府規(guī)定執(zhí)行 | 15 | 12月5日至12月9日 | 第三章第三節(jié)、第四章第一節(jié) | 上課 |
4 | 9月19日至9月23日 | 第一章第三節(jié)《地球的運(yùn)動(dòng)》 | 上課 | 16 | 12月12日至12月16日 | 第四章第二節(jié)《山地的形成》 | 上課 |
5 | 9月26日至9月30日 | 第一章第三節(jié)《地球的運(yùn)動(dòng)》 | 上課 | 17 | 12月19日至1月23日 | 第四章第三節(jié)《河流地貌的發(fā)育》 | 上課 |
6 | 10月3日至10月7日 | 第一章第三節(jié)《地球的運(yùn)動(dòng)》 | 國(guó)慶放假按省政府規(guī)定執(zhí)行 | 18 | 12月26日至12月30日 | 第五章 | 元旦放假一天 |
7 | 10月10日至10月14日 | 第一章第四節(jié)《地球的圈層結(jié)構(gòu)》 | 上課 | 19 | 1月2日至1月6日 | 復(fù)習(xí)考試 | 本學(xué)期末復(fù)習(xí)考試 |
8 | 10月17日至10月21日 | 第二章第一節(jié)《冷熱不均引起的大氣運(yùn)動(dòng)》 | 上課 | 20 | 1月9日至1月13日 | 本學(xué)期末成績(jī)統(tǒng)計(jì)及發(fā)放家庭報(bào)告書 | |
9 | 10月24日至10月28日 | 第二章第二節(jié)《氣壓帶和風(fēng)帶》 | 上課 | 21 | 1月14日 | 放寒假 | |
10 | 10月31日至11月4日 | 第二章第三節(jié)《常見的天氣系統(tǒng)》 | 上課 | ||||
11 | 11月7日至11月11日 | 復(fù)習(xí)考試 | 上半周復(fù)習(xí)下半周中考 | ||||
12 | 11月14日至11月18日 | 第二章第四節(jié)《全球氣候變化》 | 上課 |
【高一地理第一學(xué)期教學(xué)計(jì)劃表2015—2016學(xué)年度】相關(guān)文章:
★ 新理念下的地理課堂教學(xué)評(píng)價(jià)
★ 在地理教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生的發(fā)散思維能力