地理課是我們中學生認識地理環(huán)境了解祖國最最基礎的部分,以及了解世界最直接的學科。小編準備了高中一年級地理教學進度表,希望你喜歡。
周次 | 教學進度 |
第1-2周 | 第1章行星地球 第1節(jié) 宇宙中的地球(2課時) 第2節(jié) 太陽對地球的影響 (1課時) |
第3-4周 | 第1章 行星地球 第3節(jié) 地球的運動(3課時) 第4節(jié) 地球的圈層結構(1課時) |
第5-6周 | 第一單元復習、單元測試與評講 (3課時) |
第6-8周 | 第2章 地球上的大氣 第1節(jié)冷熱不均引起的大氣運動(2.5課時) 第2節(jié)氣壓帶和風帶(2.5課時) |
第9周 | 第2章 地球上的大氣(復習課)(2課時) |
第10-11周 | 中段考試及試卷分析 |
第12-13周 | 第2章地球上的大氣 第3節(jié) 常見的天氣系統(tǒng)(2課時) 第4節(jié)全球氣候變化和問題研究(2課時) |
第14-15周 | 第3章 地球上的水 第1節(jié) 自然界的水循環(huán)(1課時) 第2節(jié) 大規(guī)模的海水運動(1課時) 第3節(jié) 水資源的合理利用(2課時) |
第16-18周 | 第4章地表形態(tài)的塑造 第1節(jié) 營造地表形態(tài)的力量(2課時) 第2節(jié) 山地的形成(1課時) 第3節(jié) 河流地貌的發(fā)育(2課時) 第4章單元復習課(1課時) |
第19周 | 第5章 自然地理環(huán)境的整體性與差異性 第1節(jié) 自然地理環(huán)境的整體性(1課時) 第2節(jié) 自然地理環(huán)境的差異性(1課時) |
第20周 | 期末復習(2課時) |
【2015—2016學年度高中一年級地理教學進度表參考模板】相關文章: