1.熱帶季風(fēng)氣候和熱帶草原氣候
共同點:終年高溫、有明顯的干濕季之分。
不同點:
熱帶季風(fēng)氣候 | 熱帶草原氣候 | |
地區(qū)分布 | 只分布于北半球的南亞、東南亞 | 南北半球均有分布,在非洲、拉丁美洲和澳大利亞分布較廣。 |
月降水量 | 全部>0 | 個別月份可能為零 |
年降水量 | 1500~2000mm | 750~1000mm |
雨季 | 短(4個月) | 長(6個月) |
最熱月份 | 有一個熱季(一般為3~5月),最熱月為5月 | 北半球為7月,南半球為1月 |
形成原因 | 海陸熱力差異;氣壓帶、風(fēng)帶季節(jié)移動 | 氣壓帶、風(fēng)帶季節(jié)移動 |
2.溫帶大陸性氣候和溫帶季風(fēng)氣候
共同點:最冷月平均氣溫<0℃,最熱月平均氣溫>15℃;降水都是夏季較多。
不同點:
溫帶大陸性氣候 | 溫帶季風(fēng)氣候 | |
地區(qū)分布 | 南北緯40°~60°大陸內(nèi)部 | 僅分布于亞洲東部 |
月降水量 | 全部<100mm | 有>100mm的月份 |
年降水量 | 不足300mm | 500~1000mm |
降水類型 | 少雨型 | 夏雨型 |
【兩組易混淆的氣候類型的區(qū)分方法】相關(guān)文章:
★ 高中地理難點輔導(dǎo):關(guān)于季節(jié)的判讀分析
★ 中國氣象局質(zhì)疑歐洲將出現(xiàn)千年一遇寒冬說法
★ 中國的國際湖泊
★ 高中地理核心知識點解讀(影響人類活動的區(qū)位因素)